首頁 >寬溫抗沖擊振蕩器 > <110M寬溫抗沖擊振蕩器
SiTime常規1-110MHz寬溫抗沖擊振蕩器專注超寬溫、惡劣環境下的最堅固可靠的單端MEMS時鐘振蕩器。由于其獨特的硅MEMS和模擬電路設計,使其抗沖擊50000g,抗震動70g,可靠性比傳統石英晶振提供30倍,功耗僅為石英振蕩器的一半。在航天、軍工、石油勘探等領域表現優越。
型號 | 頻率范圍 | 電壓范圍 | 精度 | 溫度范圍 | 尺寸 | 封裝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT8920 | 1-110MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -55 to +125℃ | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2020 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -55 to +125℃ | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
SIT8918 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -40 to +105, -40 to +125℃ | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT1618 | 7.3728-48MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -40 to +105, -40 to +125℃ | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2018 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -40 to +105, -40 to +125℃ | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
版權所有:北京晶圓電子有限公司
備案號:京ICP備13034140號-3