型號 | 頻率范圍 | 電壓范圍 | 精度 | 溫度范圍 | 尺寸 | 封裝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5711/5712 | 1-220MHz | 3.3V | -40~85℃ | ±5ppb~±8ppb | 9.0x7.0mm/14x9.0mm/20x13mm/25x22mm | SMD | ![]() |
SiT5356 | 1-60MHz | 2.5, 2.8, 3, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105(Sample only)℃ | ±0.1, ±0.2, ±0.25ppm | 5.0x3.2mm | SMD | ![]() |
SiT5357 | 60-220MHz | 2.5, 2.8, 3, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105(Sample only)℃ | ±0.1, ±0.2, ±0.25ppm | 5.0x3.2mm | SMD | ![]() |
SIT5156 | 1-60MHz | 2.5, 2.8, 3, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105(Sample only)℃ | ±0.5, ±1, ±2.5ppm | 5.0x3.2mm | SMD | ![]() |
SIT5157 | 60-220MHz | 2.5, 2.8, 3, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105(Sample only)℃ | ±0.5, ±1, ±2.5ppm | 5.0x3.2mm | SMD | ![]() |
SIT9386/9387 | 1-725MHz | 2.5-3.3V | -40~105℃ | ±25,±50ppm | 3.2x2.5,7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT1552 | 32.768KHz | 1.5-3.63V | -0 to +70, -40 to +85℃ | 5,10, 20ppm | 1.5x0.8mm | CSP | ![]() |
SiT5021 | 1-220 MHz | 2.5, 3.3, 2.25-3.63V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±5ppm | 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT5022 | 220-625 MHz | 2.5, 3.3, 2.25-3.63V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±5ppm | 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT1566 | 32.768KHz | 1.62-3.63V | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±3ppm | 1.5 x 0.8 mm | CSP | ![]() |
SIT9002 | 1-220 MHz | 1.8, 2.5, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±25, ±50ppm | 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT9005 | 1-141 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5,7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT3808 | 1-80 MHz | 1.8, 2.5, 2.8, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±25, ±50ppm | 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT3809 | 80-220 MHz | 1.8, 2.5, 2.8, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±25, ±50ppm | 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT9120 | 25-212.5MHz | 2.5,3.3,2.5-3.63V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±10, ±20, ±25, ±50ppm | 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT3373 | 220-725 MHz | 2.5, 2.8, 3.0, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±25, ±30, ±50ppm | 3.2x2.5, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT1532 | 32.768KHz | 1.2-3.63V | -10 to +70, -40 to +85℃ | 75,100,250ppm | 1.5x0.8mm | CSP | ![]() |
SIT1630 | 32.768KHz | 1.5-3.63V | -10 to +70, -40 to +85, -40 to +105℃ | 75, 100, 150ppm | 2.0x1.2mm | SMD | ![]() |
SIT1576 | 1 Hz–2.5 MHz | 1.62 to 3.63V | -20 to +70, -40 to +85 | ±5PPM, ±20PPM | 1.5x0.8mm | CSP | ![]() |
SiT1533 | 32.768KHz | 1.2-3.63V | -10 to +70, -40 to +85℃ | 75, 100, 250ppm | 2.0x1.2mm | SMD | ![]() |
SIT3372 | 1-220MHz | 2.5, 2.8, 3.0, 3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±25, ±30, ±50ppm | 3.2x2.5, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT8920 | 1-110MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -55 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT8921 | 119-137 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -55 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT8008 | 1-110MHz | 1.8,2.5-3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT8009 | 115-137MHz | 1.8,2.5-3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2001 | 1-110MHz | 1.8,2.5-3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±20, ±25, ±50ppm | SOT23(2.9x2.8)mm | SMD | ![]() |
SiT2020 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -55 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
SIT8918 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -40 to +105, -40 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2021 | 119-137 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -55 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
SIT9121 | 1-220MHz | 2.5,3.3,2.25-3.63V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±10, ±20, ±25, ±50ppm | 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT2002 | 115-137MHz | 1.8,2.5-3.3V | -20 to +70, -40 to +85℃ | ±20, ±25, ±50ppm | SOT23(2.9x2.8)mm | SMD | ![]() |
SiT5302 | 60—220 | 2.5 - 3.3 (連續) | 0 — +70 | ?à0. | 常規 | SMD | ![]() |
SiT9105 | 1—220 | 1.8V、2.5V、3.3V | -20 — +70、-40 — +85 | ± 20,± 25,± 30,± 50 | 常規 | SMD | ![]() |
SiT9103 | 1—800 | 1.8V、2.5V、3.3V | -20 — +70、-40 — +85 | ± 20,± 25,± 30,± 50 | 常規 | SMD | ![]() |
SIT5301 | SMD | ![]() |
|||||
SIT9104 | SMD | ![]() |
|||||
SIT8919 | 115-137 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -40 to +105, -40 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT1618 | 7.3728-48MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -40 to +105, -40 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2019 | 115-137 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -40 to +105, -40 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | SOT23(2.9x2.8)mm | SMD | ![]() |
SiT2018 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | -40 to +105, -40 to +125℃ | ±20, ±25, ±50ppm | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
版權所有:北京晶圓電子有限公司
備案號:京ICP備13034140號-3